Full List of Megachurches
Church Name |
City |
State |
Size |
Denomination |
|---|---|---|---|---|
| La Iglesia en el Camino | Van Nuys | CA | 5000 | Four Square |
| Life Center Foursquare | Spokane | WA | 4500 | Four Square |
| Eastside Foursquare Church | Bothell | WA | 2300 | Four Square |
| Faith Chapel | Billings | MT | 4500 | Four Square |
| Faith Fellowship Foursquare Church | San Leandro | CA | 2000 | Four Square |
| New Hope Oahu | Honolulu | HI | 9000 | Four Square |
| New Hope Leeward | Waipahu | HI | 4358 | Four Square |
| New Life Center | Bakersfield | CA | 2000 | Four Square |
| New Life Foursquare Church | Everett | WA | 2700 | Four Square |
| Northwest Church | Federal Way | WA | 1800 | Four Square |
| Puyallup Foursquare Church | Puyallup | WA | 3500 | Four Square |
| Christian Assembly Foursquare Church | Eagle Rock | CA | 2600 | Four Square |
| Church of Living Water | Olympia | WA | 2100 | Four Square |
| Crossroads Community Church | Vallejo | CA | 2100 | Four Square |
| East Hill Foursquare Church | Gresham | OR | 2800 | Four Square |
| Beaverton Foursquare Church | Beaverton | OR | 5600 | Four Square |
| Southlake Foursquare Church | West Linn | OR | 2500 | Four Square |
| The Church on the Way | Van Nuys | CA | 9032 | Four Square |
| Overcoming by Faith | Savannah | GA | 2000 | Four Square |
| The Dream Center / Angelus Temple | Los Angeles | CA | 8975 | Four Square |
| The Rock | Anaheim | CA | 3000 | Four Square |
| Valley Christian Center Church | Fresno | CA | 1800 | Four Square |
| Westside Church | Bend | OR | 3500 | Four Square |
| Bethel Church | Crown Point | IN | 2500 | General Baptist Association |
| Boston Church of Christ | Waltham | MA | 2200 | ICOC |
Page 23 of 67