Full List of Megachurches
Church Name |
City |
State |
Size |
Denomination |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers Community Christian Church | Somerset | NJ | 2200 | Independent, Nondenominational |
| Sagebrush Community Church | Albuquerque | NM | 9000 | Independent, Nondenominational |
| Saint John Baptist Church | Grand Prairie | TX | 8800 | Independent, Nondenominational |
| Grace Covenant Church | Austin | TX | 3500 | Independent, Nondenominational |
| Grace Fellowship Church | Johnson City | TN | 2000 | Independent, Nondenominational |
| Grace Fellowship Church | Timonium | MD | 3000 | Independent, Nondenominational |
| Grace Fellowship Church | Latham | NY | 3400 | Independent, Nondenominational |
| Grace Fellowship Church | Snellville | GA | 4000 | Independent, Nondenominational |
| Grace Outreach Center | Plano | TX | 4300 | Independent, Nondenominational |
| Gracepointe Church | Naperville | IL | 2000 | Independent, Nondenominational |
| Guts Church | Tulsa | OK | 4000 | Independent, Nondenominational |
| Harvest Bible Chapel | Naperville | IL | 2500 | Independent, Nondenominational |
| Harvest Christian Fellowship | Riverside | CA | 14560 | Independent, Nondenominational |
| Harvest Life Changers World Ministries | Woodbridge | VA | 2000 | Independent, Nondenominational |
| Harvest Time Church | Houston | TX | 2000 | Independent, Nondenominational |
| Harvest Time | Fort Smith | AR | 2200 | Independent, Nondenominational |
| Hawthorne Gospel Church | Hawthorne | NJ | 2200 | Independent, Nondenominational |
| Healing Place Church | Baton Rouge | LA | 7200 | Independent, Nondenominational |
| Healing Word | Tustin | CA | 3500 | Independent, Nondenominational |
| Heartland Church | Indianapolis | IN | 2000 | Independent, Nondenominational |
| High Desert Church | Victorville | CA | 6313 | Independent, Nondenominational |
| High Point Church | Arlington | TX | 6000 | Independent, Nondenominational |
| Highland Church | Jamaica | NY | 3000 | Independent, Nondenominational |
| Highlands Church | Scottsdale | AZ | 3500 | Independent, Nondenominational |
| Horizon Christian Fellowship North County | Rancho Santa Fe | CA | 4000 | Independent, Nondenominational |
Page 29 of 67