Full List of Megachurches
Church Name |
City |
State |
Size |
Denomination |
|---|---|---|---|---|
| Church of the King | Mandeville | LA | 5000 | Unknown (unspecified) |
| Church of the Redeemed of the Lord | Baltimore | MD | 2500 | Unknown (unspecified) |
| Church of the Saviour | Wayne | PA | 2000 | Unknown (unspecified) |
| New Life Fellowship-Community Church of Seattle | Bothell | WA | 3000 | Unknown (unspecified) |
| Community of Faith | Hockley | TX | 6000 | Unknown (unspecified) |
| Cornerstone Chapel | Leesburg | VA | 3250 | Unknown (unspecified) |
| Cornerstone Community Church | Orangeburg | SC | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Cornerstone United Methodist Church | Caledonia | MI | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Church of Denver | Wheat Ridge | CO | 4500 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Church | Red Deer County | AB | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Church | Loveland | CO | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Church | Grass Valley | CA | 2500 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Community Church | Kokomo | IN | 2700 | Unknown (unspecified) |
| Crossroads Community Church | Vancouver | WA | 4000 | Unknown (unspecified) |
| Cuyahoga Valley Community Church | Broadview Heights | OH | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Dove Christian Fellowship Church | Ephrata | PA | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Mount Corinth Baptist Church | Houston | TX | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Mundo De Fe | Carrollton | TX | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Nappanee Missionary Church | Nappanee | IN | 3000 | Unknown (unspecified) |
| New Birth Baptist Church | Dallas | TX | 3000 | Unknown (unspecified) |
| New Birth Church | Pittsburg | CA | 2000 | Unknown (unspecified) |
| New Destiny Christian Center | Apopka | FL | 2000 | Unknown (unspecified) |
| New Harvest Christian Fellowship | Norwalk | CA | 2000 | Unknown (unspecified) |
| New Life Church | Conway | AR | 8205 | Unknown (unspecified) |
| New Life Community Church | Chicago | IL | 3900 | Unknown (unspecified) |
Page 60 of 67