Full List of Megachurches
Church Name |
City |
State |
Size |
Denomination |
|---|---|---|---|---|
| The Living Word Bible Church | Mesa | AZ | 4427 | Unknown (unspecified) |
| The River of Life Church | Phoenix | AZ | 3500 | Unknown (unspecified) |
| The Word Church | Cleveland | OH | 7000 | Unknown (unspecified) |
| The Worship Center | Lancaster | PA | 2150 | Unknown (unspecified) |
| Thomas Road Baptist Church | Lynchburg | VA | 8350 | Unknown (unspecified) |
| Times Square Church | New York | NY | 8000 | Unknown (unspecified) |
| Trinity Church | Lansing | MI | 3500 | Unknown (unspecified) |
| Twin Rivers Worship Center | Saint Louis | MO | 2500 | Unknown (unspecified) |
| Grace Family Church | Lutz | FL | 6187 | Unknown (unspecified) |
| Grace Fellowship | West Palm Beach | FL | 4000 | Unknown (unspecified) |
| Grace Korean Church | Fullerton | CA | 4000 | Unknown (unspecified) |
| Greater Grace Temple | Detroit | MI | 8000 | Unknown (unspecified) |
| Heartland Community Church | Rockford | IL | 7274 | Unknown (unspecified) |
| Heartland Worship Center | Paducah | KY | 1800 | Unknown (unspecified) |
| Hill Country Bible Church NW | Austin | TX | 4600 | Unknown (unspecified) |
| Iglesia Puerta Del Cielo | El Paso | TX | 2500 | Unknown (unspecified) |
| Iglesia Rios de Agua Via | Odgen | UT | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Imago Dei Community | Portland | OR | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Inspiring Body of Christ Church | Dallas | TX | 8000 | Unknown (unspecified) |
| International Christian Center | Brownsville | TX | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Jubilee Christian Center | San Jose | CA | 14000 | Unknown (unspecified) |
| Kensington Community Church | Troy | MI | 11000 | Unknown (unspecified) |
| King Street Church | Chambersburg | PA | 2000 | Unknown (unspecified) |
| Kingdom Church | Ewing | NJ | 2500 | Unknown (unspecified) |
| Lake Avenue Church | Pasadena | CA | 5000 | Unknown (unspecified) |
Page 65 of 67