Megachurches by State
Church Name | 
      City | 
      State | 
      Size | 
      Denomination | 
    
|---|---|---|---|---|
| Calvary Bible Fellowship | Temecula | CA | 2500 | Independent, Nondenominational | 
| Calvary Chapel Chino Valley | Chino | CA | 8300 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel Golden Springs | Diamond Bar | CA | 12000 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel La Habra | La Habra | CA | 2100 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel Modesto | Modesto | CA | 4000 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel Montebello | Montebello | CA | 2500 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel of Costa Mesa | Santa Ana | CA | 9500 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel of Vista | Vista | CA | 3000 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel Rancho Santa Margarita | Rancho Santa Margarita | CA | 2000 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel South Bay | Gardena | CA | 9200 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel Westgrove | Garden Grove | CA | 1800 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel | Santa Barbara | CA | 2200 | Calvary Churches | 
| Calvary Chapel | Downey | CA | 9000 | Calvary Churches | 
| Calvary Christian Center | Sacramento | CA | 5500 | Independent, Nondenominational | 
| Calvary Church of Santa Ana | Santa Ana | CA | 3100 | Independent, Nondenominational | 
| Calvary Community Church | Westlake Village | CA | 3200 | Calvary Churches | 
| Calvary Murietta | Murietta | CA | 2000 | Calvary Churches | 
| The House Modesto | Modesto | CA | 5500 | Assemblies of God | 
| Calvary Temple | Concord | CA | 2150 | Assemblies of God | 
| Campus Hill Church | Loma Linda | CA | 2000 | Seventh-day Adventist | 
| Capital Christian Center | Sacramento | CA | 4150 | Assemblies of God | 
| Capo Beach Calvary | Capistrano Beach | CA | 2200 | Independent, Nondenominational | 
| Cathedral of Faith | San Jose | CA | 7800 | Independent, Nondenominational | 
| Calvary Worship Center | Colorado Springs | CO | 2000 | Independent, Nondenominational | 
| Canyon View Vineyard Church | Grand Junction | CO | 4500 | Vineyard | 
Page 13 of 67