Megachurches by State
Church Name |
City |
State |
Size |
Denomination |
|---|---|---|---|---|
| Brainerd Baptist Church | Chattanooga | TN | 2000 | Baptist (unspecified) |
| Brentwood Baptist Church | Brentwood | TN | 5637 | Southern Baptist Convention |
| Brentwood United Methodist Church | Brentwood | TN | 2484 | United Methodist Church |
| Cedar Springs Presbyterian Church | Knoxville | TN | 2700 | Evangelical Presbyterian Church |
| Mount Vernon Baptist Church | Memphis | TN | 3000 | Baptist (unspecified) |
| Mount Zion Baptist Church | Nashville | TN | 13413 | Baptist (unspecified) |
| New Direction Christian Church | Memphis | TN | 10948 | African Methodist Episcopal |
| New Salem Missionary Baptist Church | Memphis | TN | 3100 | Missionary Baptist |
| New Vision Baptist Church | Murfreesboro | TN | 2150 | Southern Baptist Convention |
| North Boulevard Church of Christ | Murfreesboro | TN | 1800 | Church of Christ |
| Park West Church | Knoxville | TN | 2000 | Church of God, Cleveland |
| Ridgedale Baptist Church | Chattanooga | TN | 2500 | Baptist (unspecified) |
| Grace Fellowship Church | Johnson City | TN | 2000 | Independent, Nondenominational |
| Hope Presbyterian Church | Cordova | TN | 6978 | Evangelical Presbyterian Church |
| Iglesia de Dios Hispana de Nashville | Nashville | TN | 2000 | Pentecostal (unspecified) |
| Kirby Woods Baptist Church | Memphis | TN | 1800 | Southern Baptist Convention |
| Lake Providence Missionary Baptist Church | Nashville | TN | 2200 | Missionary Baptist |
| Life Church of Memphis | Cordova | TN | 3000 | Independent, Nondenominational |
| LifePoint Church | Smyrna | TN | 3100 | Baptist (unspecified) |
| Long Hollow Baptist Church | Hendersonville | TN | 8079 | Southern Baptist Convention |
| Madison Church of Christ | Madison | TN | 2150 | Church of Christ |
| Woodmont Hills Church of Christ | Nashville | TN | 1900 | Church of Christ |
| World Outreach Church | Murfreesboro | TN | 15000 | Independent, Nondenominational |
| Ethos Church | Nasvhille | TN | 2800 | Independent, Nondenominational |
| Vino Nuevo de El Paso | El Paso | TX | 4000 | Evangelical |
Page 54 of 67